Un peu plus de 16 jours en mer pour les concurrents du Trophée BPE, début de fin de course difficile pour Thierry Duprey du Vorsent. Le skipper du Gitana Team devrait passer en dessous des 1 000 milles de distance au but dans les prochaines heures. Durablement installé dans le quatuor de tête de la première transatlantique de l'année pendant une douzaine de jours, Thierry Duprey du Vorsent connaît depuis 48 heures ce que tout marin redoute… le manque crucial de vent.
10.04.2007
Des alizés encore instables….
Un peu plus de 16 jours en mer pour les concurrents du Trophée BPE, début de fin de course difficile pour Thierry Duprey du Vorsent. Le skipper du Gitana Team devrait passer en dessous des 1 000 milles de distance au but dans les prochaines heures.
Des alizés encore instables…
Ses concurrents qui avaient considérablement rallongé leur route vers le sud filent actuellement entre 8 et 11 nœuds vers Marie Galante tandis que le skipper de Domaine du Mont d’Arbois ne touchera des alizés établis que demain dans la soirée ou au petit matin, jeudi. Sa vitesse oscille aujourd’hui entre 4 et 6 nœuds.
Joint ce matin, Thierry Duprey du Vorsent accusait un peu le coup mais restait très lucide : “L’insolence avec laquelle les alizés sont établis dans le sud et avec le bon angle est un peu agaçante quand, nous autres nordistes, ne pouvons être que spectateurs. De plus, une vaste zone sans vent est à craindre sur l’arrivée nous empêchant, au nord de la flotte, de faire une route plus ou moins directe. Je prends mon mal en patience et gagne chaque dixième de nœud que je peux pour tenter de rejoindre mes camarades dans le flot des alizés établis.”
Thierry Duprey du Vorsent et Domaine du Mont d’Arbois se battront pour regagner, dans les prochains jours, un maximum de places perdues depuis 48 heures afin de figurer dans la première moitié du classement aux Antilles. Les leaders sont attendus aux alentours du dimanche 15 avril à Marie Galante.
Classement du mardi 10 avril, 15h00 :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Défi Mousquetaires Thomas Rouxel | 14 49.74′ N | 45 55.02′ W | 8.5 | 243 | 896.6 | 0.0 |
| 2 | Bostik Charles Caudrelier | 14 50.76′ N | 45 52.98′ W | 8.4 | 239 | 898.6 | 2.0 |
| 3 | Sojasun Liz Wardley | 15 36.50′ N | 44 57.29′ W | 8.8 | 240 | 950.5 | 53.9 |
| 4 | Financo Nicolas Troussel | 12 31.82′ N | 45 18.83′ W | 8.4 | 231 | 956.6 | 60.0 |
| 5 | A.ST Groupe Marc Emig | 21 12.18′ N | 45 03.72′ W | 9.3 | 238 | 981.2 | 84.6 |
| 6 | Gedimat Armel Tripon | 22 15.61′ N | 45 21.78′ W | 7.1 | 229 | 988.3 | 91.7 |
| 7 | Theolia Robert Nagy | 23 04.02′ N | 45 31.86′ W | 5.5 | 240 | 995.6 | 99.1 |
| 8 | Banque Populaire Jeanne Grégoire | 16 02.46′ N | 44 03.84′ W | 7.9 | 266 | 998.4 | 101.8 |
| 9 | Luisina Eric Drouglazet | 21 11.42′ N | 44 29.34′ W | 9.2 | 240 | 1012.6 | 116.0 |
| 10 | Groupe Céléos Ronan Treussart | 20 35.61′ N | 44 18.10′ W | 8.4 | 236 | 1015.0 | 118.4 |
| 11 | Aquarelle.com Yannick Bestaven | 18 37.80′ N | 43 51.87′ W | 9.3 | 234 | 1018.3 | 121.7 |
| 12 | Les Mousquetaires Bertrand de Broc | 20 25.55′ N | 44 03.44′ W | 8.2 | 235 | 1024.7 | 128.1 |
| 13 | Cercle Vert Gildas Morvan | 19 47.84′ N | 43 42.90′ W | 8.5 | 243 | 1036.5 | 139.9 |
| 14 | Lenze Franck Le Gal | 14 33.80′ N | 43 20.80′ W | 8.0 | 237 | 1047.4 | 150.9 |
| 15 | Le Comptoir Immobilier Gildas Mahé | 20 27.16′ N | 42 50.61′ W | 8.4 | 246 | 1091.3 | 194.7 |
| 16 | Domaine du Mont d’Arbois Thierry Duprey du Vorsent | 24 34.51′ N | 44 21.29′ W | 6.8 | 230 | 1093.1 | 196.5 |
Source www.tropheebpe.com